介護基本情報
要介護度 | 身体・生活状況 | 限度額/月 |
---|---|---|
支援1 | 日常生活の一部に介護が必要 | 49700円 |
支援2 | 日常生活の一部に介護が必要 支援1よりも能力低下が見られる | 104000円 |
介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定 入浴や排泄に見守りが必要 | 165800円 |
介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。 日常生活に一部介助が必要 | 194800円 |
介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。 日常生活全般に介助が必要 | 267500円 |
介護4 | 更に日常生活の低下が見られ、 日常生活全般に全面的な介助が必要 | 306000円 |
介護5 | 日常生活全般に全面的な介助が必要。 意思の伝達も困難 | 358300円 |
●住宅改修費 20万円/1回のみ
※転居時や3段階介護度上昇時に再度利用可能
自ら改修した場合材料費も請求できる
●福祉用具購入費 10万円/年